Рентгенівський апарат IMAX 112C належить до медичного обладнання економкласу та призначений для проведення оперативних втручань у травматології та ортопедії, діагностичні дослідження в реанімації, приймальних відділеннях і травмпунктах.
Апарат має сучасний операційний інтерфейс, а саме сенсорний екран керування з графічним зображенням зони дослідження. Це дає змогу швидко вибирати необхідний режим діагностичного дослідження. Штатив система IMAX 112С має ергономічну та компактну конструкцію. Плоский безвідблисків 14-дюймовий екран кріпиться безпосередньо до штатива апарата. Додатково апарат може обладнуватися цифровим модулем для реєстрації та передавання даних у загальнолікарню мережу.
Якість рентгеноскопії дає змогу проводити рутинні хірургічні втручання за низького променевого навантаження. Технічні та функціональні характеристики рентген-комплексу IMAX 112C дають змогу проводити хірургічне втручання на основі одного рентгенівського зображення. Усі рентгенівські апарати. Придатні для використання в умовах сучасної операційної системи. Починаючи від покриття, яке стійке до хімічних дезінфікувальних розчинів, закінчуючи засоби передавання ренген зображення, які спеціально адаптовані для повсякденної та багатогодинної роботи в аскетичних умовах операційної.
Прилад має кілька модифікацій і широкий вибір комплектуючих, що дає змогу набрати необхідну конфігурацію з урахуванням клінічних завдань.
| IMAX 112С | Категорії | Технічні характеристики |
| Електричні характеристики | Генератор | потужність 3,5 кВт частота 40 кГц |
| Номінальні параметри під час флюороскопії | струм трубки 8 мА напруга трубки 110 кВ | |
| Автоматична флюороскопія | напруга трубки 40 — 110 кВ, виставляється автоматично струм трубки 0,3-4 мА, виставляється автоматично | |
| Флюороскопія в ручному режимі | напруга трубки 40 — 110 кВ струм трубки 0,3-4 мА | |
| Флюороскопія в імпульсному режимі | напруга трубки 40 — 110 кВ струм трубки 4,1 – 8 мА | |
| Співвідношення напруги, сили струму та кількості електрики | 40 -110 кВ, 20 – 63 мA, 1- 125 мAс | |
| Рентгенографічна трубка | Високочастотна рентгенівська трубка з фіксованим анодом | 2 фокуса: 1,5/0,3 Тепломність анода 35 кДж Тепломність трубки 650 кДж |
| Система візуалізації | Підсилювач зображення | діаметр вихідного поля 9 дюймів |
| Монітор | роздільна здатність 1000 ліній за частоти 75 Гц | |
| Блок керування | можливість приєднання жорсткого диска безперервно регульована рекурсія великий обсяг збережених зображень горизонтальне/вертикальне зображення позитивне/негативне зображення заморожування останньої картинки (LIN) екранна індикація (OSD) | |
| Механічна система | Напрямні та головні колеса | напрямні колеса обертаються в будь-який бік , що веде колесо, обертається ±90° |
| С — дуга | моторизоване вертикальне переміщення — 400 мм моторизована зміна кута ≥300° горизонтальне переміщення 200 мм горизонтальна вісь обертання ± 180° вертикальна вісь обертання ≥ ± 15° орбітальне переміщення 120° відстань від джерела випромінювання до приймача (SID): 960 мм відстань між дугами 760 мм глибина 640 мм |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Imax |
| Користувальницькі характеристики | |
| Стан | Нове |
| Бренд | IMAX |
| Артикул/Модель | 1429851 |
- Ціна: 2 900 000 ₴


