Відеогастроскоп HB-GT-FL01 - гнучкий ендоскоп для дослідження слизової стравоходу і шлунка. За технічними параметрами прилад відноситься до групи тонких ендоскопів, які забезпечують максимальний комфорт пацієнта, і спрощує сам процес дослідження при тонкому стравоході.
Оптичний модуль відеофіброгастроскопа забезпечує відмінне повну зображення на поаний екран, велику контрастність і роздільну здатність. Прилад має вдосконалену конструкцію, яка полегшує процес очищення і дезінфекції. Всі елементи можливо повністю занурювати в очищающий розчин.
| Технічні характеристики | ||||
| HB-GT-FL01B | HB-GT-FL01 | HB-GT-FL01P | HB-GT-FL01X | |
| Поле огляду | 120 градусів (пряма позиція) | 120 градусів (пряма позиція) | 120 градусів (пряма позиція) | 120 градусів (пряма позиція) |
| Глибина різкості | 3-100 мм | 3-100 мм | 3-100 мм | 3-100 мм |
| Вигин дистального кінця | вгору/вниз 210 гр/90 гр; вправо/вліво 100 гр-100 гр | вгору/вниз 210 гр/90 гр; вправо/вліво 100 гр-100 гр | вгору/вниз 210 гр/90 гр; вправо/вліво 100 гр-100 гр | вгору / вниз 210 гр/90 гр; вправо/вліво 100 гр-100 гр |
| Діаметр дистального кінця | 10.5 мм | 9.8 мм | 9.0 мм | 9.2 мм |
| Діаметр трубки, що вводиться | 10.5 мм | 9.8 мм | 9.0 мм | 9.2 мм |
| Діаметр робочого каналу | 2.8 мм | 2.8 мм | 2.2 мм | 2.8 мм |
| Робоча довжина (залежить від модифікації) | 1 050 мм | 1 050 мм | 1 050 мм | 1 050 мм |
Характеристики
| Користувальницькі характеристики | |
|---|---|
| Управління | з пульта управління |
| Тип приводу | електричний |
| Кількість секцій, шт | 4 |
| Габаритні розміри ліжка (ДхШ), мм | 2150х900 |
| Висота ліжка на ножних опорах, мм | 470 |
| Висота ліжка на ножних опорах з колесами, мм | 620 |
| Габаритні розміри матрасу (ДхШхВ), мм | 1990х900х80 |
| Розміри ложе (ДхШ), мм | 1950х900 |
| Діапазон нахилу секції для спини, градус | від 0 до 80 |
| Діапазон нахилу проміжної (колінної) секції, градус | від 0 до 40 |
| Діаметр коліс, мм | 125 |
| Параметри електроживлення, В / Гц | 220 / 50 |
| Стан | Нове |
Інформація для замовлення
- Ціна: 576 000 ₴


