🔬 Анализатор электролитов LabAnalyt 910 C Plus
Быстрый и точный анализ электролитов в сыворотке крови
LabAnalyt 910 C Plus — это ион-селективный анализатор, который обеспечивает быстрое (50 секунд на образец) и точное измерение уровней калия (K), натрия (Na), хлора (Cl), ионизированного кальция (iCa), неионизированного кальция (nCa), общего кальция (tCa) и pH. Прибор идеально подходит для клиник, лабораторий и медицинских учреждений, где важна оперативность и точность результатов.
Основные преимущества:
-
Скорость измерения: всего 50 секунд на образец.
-
Автоматический забор образца и печать результатов с помощью встроенного принтера.
-
Система автоматической промывки электродов, что предотвращает перекрестное загрязнение.
-
Мини-компьютер контролирует износ электродов и выводит сообщения об ошибках.
-
Подключение к ПК через RS-232, Bluetooth, RJ-45 и USB для удобной передачи данных и обновления ПО.
-
Память на 10 000 результатов тестов с автоматической перезаписью.
Комплектация:
-
Стандартный раствор A и B.
-
Раствор для удаления белков.
-
Растворы для калибровки (высокий, средний, низкий уровни).
-
Растворы для заполнения электродов и референтного электрода.
-
Комплект для промывания.
Для получения дополнительной информации или консультации по выбору анализатора электролитов LabAnalyt 910 C Plus или 910 Plus, обращайтесь к нам по телефонам:
📞 +380 (68) 088-00-13
📞 +380 (66) 827-45-88
Сделайте шаг к современной и точной диагностике с LabAnalyt 910 C Plus!
Технические характеристики
| Параметр | LabAnalyt 910 C Plus | LabAnalyt 910 Plus |
|---|---|---|
| Метод | Ион-селективный | Ион-селективный |
| Измеряемые параметры | K, Na, Cl, iCa, nCa, tCa, pH | K, Na, Cl, iCa, nCa, tCa, pH, tCO2 |
| Время проведения теста | 50 секунд на образец | 50 секунд на образец |
| Образцы для исследования | Сыворотка | Сыворотка |
| Калибровка | Ручная или автоматическая двоточечная | Ручная или автоматическая двоточечная |
| Память | 10 000 результатов тестов (автоматический перезапись) | 10 000 результатов тестов (автоматический перезапись) |
| Печать | Встроенный принтер | Встроенный принтер |
| Подключение к ПК | Порты RS-232, Bluetooth, RJ-45 (сетевой порт), USB (обновление ПО) | Порты RS-232, Bluetooth, RJ-45 (сетевой порт), USB (обновление ПО) |
| Размеры | 432 мм × 296 мм × 453 мм | 432 мм × 296 мм × 453 мм |
| Защитная система | Автоматическое обнаружение пузырьков воздуха | Автоматическое обнаружение пузырьков воздуха |
| Особенности | Высокочувствительные электроды, удобная система пак-реагентов, экономичная расхода реагентов, возможность подключения ротора для автоматической подачи образцов (25 позиций для образцов), система автоматической диагностики неисправностей и сообщений об ошибках, простое управление с помощью сенсорного экрана и кнопки быстрого доступа «YES» / «NO» | Высокочувствительные электроды, удобная система пак-реагентов, экономичная расхода реагентов, возможность подключения ротора для автоматической подачи образцов (25 позиций для образцов), система автоматической диагностики неисправностей и сообщений об ошибках, простое управление с помощью сенсорного экрана и кнопки быстрого доступа «YES» / «NO» |
| Расходные материалы | Реагент-пак: стандартный раствор A, стандартный раствор B, раствор для удаления белков, раствор для заполнения референтного электрода (10 мл/фл), раствор для заполнения электродов (5 мл/фл), растворы для калибровки (высокий, средний, низкий уровни), комплект для промывки | Реагент-пак: стандартный раствор A, стандартный раствор B, раствор для удаления белков, раствор для заполнения референтного электрода (10 мл/фл), раствор для заполнения электродов (5 мл/фл), растворы для калибровки (высокий, средний, низкий уровни), комплект для промывки |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Гранум |
| Страна производитель | Китай |
| Пользовательские характеристики | |
| Состояние | Новое |
| Группа товара | Лабораторное оборудование в Украине |
- Цена: 182 000 ₴


