| Інтерфейс користувача | Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс з високою роздільною здатністю та чіткою графікою | |||
| Тип | проекційно-ємнісний сенсорний екран | |||
| Розмір | 18.5" | |||
| Роздільна здатність | 1366*768 | |||
| Принцип роботи ШВЛ-апарату | Тип | Стиснене повітря | ||
| Тіпі пацієнтів | Немовлята, діти, дорослі | |||
| Тип вентиляції | Інвазивна та неінвазивна | |||
| Датчик потоку | Дистальний та проксимальний* | |||
| Режими вентиляції | З контролем за об'єднання об'ємом: VCV, VSIMV+PS З контролем за тиском: PCV, PSIMV+PS, NIV, PRVC, TCPL, NSIMV+PS Режими з подвійним контролем: PSV (гарантована хвилинна вентиляція), PSV (гарантований дихальний об'єм), APRV CPAP/PS CPAP, PSV, CPAP+CF | |||
| Регульовані параметри | Частота | 1-150 уд/хв | Тригер по тиску | 0,2-20 см Н2О |
| Дихальний об'єм | 2-2500 мл | Потоковий тригер | 0,2-15 л/хв | |
| Тиск вдиху | 2-100 см Н2О | Експіраторний тригер | 5-80% | |
| Час вдиху | 0,1-3,0 з | Об'єднання з'ємний вдих | Вкл/Викл | |
| РЕЕР | 0-50 см Н2О | Затримка на вдиху | Вкл/Викл | |
| Час наростання | 0,1-0,6 з | Затримка на видиху | Вкл/Викл | |
| Форма хвилі | Квадратна або спадаюча | Небулайзер | Вкл/Викл | |
| Підтримка тиску | 0-100 см Н2О | 100% кисень | Вкл/Викл | |
| Інспірація О2 | 21-100% |
|
| |
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Великобританія |
| Користувальницькі характеристики | |
| Артикул | Diomede |
| Стан | Нове |
- Ціна: 1 600 000 ₴


